[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 3월 4주차 웨이브 (예능) 트렌드 지수에 따르면 연애남매의 트렌드 지수는 47,313포인트로 전주보다 5,382포인트 하락했음에도 1위를 차지했다.
랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드 지수는 2024년 3월 3주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
나는솔로는 46,269포인트로 전주보다 2,382포인트 하락해 2위를 차지했다. 이어 나혼자산다, 런닝맨, 현역가왕, 전지적참견시점, 미운우리새끼, 골때리는그녀들, 이효리의레드카펫, 복면가왕이 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
또 11위 화요일은밤이좋아, 12위 불후의명곡, 13위 라디오스타, 14위 전국노래자랑, 15위 뮤직뱅크, 16위 위대한가이드, 17위 조선의사랑꾼, 18위 금쪽같은내새끼, 19위 먹찌빠, 20위 불타는장미단 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 3주차 | 3월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 연애남매 | 47,313 | 52,695 | -5,382 | -10.2% |
2 | 나는솔로 | 46,269 | 48,651 | -2,382 | -4.9% |
3 | 나혼자산다 | 41,833 | 35,288 | 6,545 | 18.5% |
4 | 런닝맨 | 11,221 | 11,183 | 38 | 0.3% |
5 | 현역가왕 | 10,329 | 11,571 | -1,242 | -10.7% |
6 | 전지적참견시점 | 9,212 | 11,134 | -1,922 | -17.3% |
7 | 미운우리새끼 | 8,434 | 8,896 | -462 | -5.2% |
8 | 골때리는그녀들 | 7,828 | 7,787 | 41 | 0.5% |
9 | 이효리의레드카펫 | 6,990 | 7,407 | -417 | -5.6% |
10 | 복면가왕 | 6,670 | 7,408 | -738 | -10.0% |
[출처: 랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 연애남매는 남성 23%, 여성 77%, 2위 나는솔로는 남성 23%, 여성 77%, 3위 나혼자산다는 남성 23%, 여성 77%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 연애남매 | 47,313 | 23% | 77% |
2 | 나는솔로 | 46,269 | 23% | 77% |
3 | 나혼자산다 | 41,833 | 23% | 77% |
4 | 런닝맨 | 11,221 | 45% | 55% |
5 | 현역가왕 | 10,329 | 37% | 63% |
6 | 전지적참견시점 | 9,212 | 22% | 78% |
7 | 미운우리새끼 | 8,434 | 34% | 66% |
8 | 골때리는그녀들 | 7,828 | 59% | 41% |
9 | 이효리의레드카펫 | 6,990 | 26% | 74% |
10 | 복면가왕 | 6,670 | 40% | 60% |
[출처: 랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 연애남매가 10대 11%, 20대 32%, 30대 25%, 40대 18%, 50대 13%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 연애남매 | 47,313 | 11% | 32% | 25% | 18% | 13% |
2 | 나는솔로 | 46,269 | 3% | 17% | 38% | 29% | 13% |
3 | 나혼자산다 | 41,833 | 5% | 18% | 36% | 29% | 12% |
4 | 런닝맨 | 11,221 | 19% | 33% | 22% | 17% | 9% |
5 | 현역가왕 | 10,329 | 1% | 5% | 9% | 17% | 67% |
6 | 전지적참견시점 | 9,212 | 8% | 18% | 29% | 29% | 15% |
7 | 미운우리새끼 | 8,434 | 3% | 11% | 19% | 29% | 36% |
8 | 골때리는그녀들 | 7,828 | 6% | 13% | 22% | 28% | 31% |
9 | 이효리의레드카펫 | 6,990 | 10% | 23% | 30% | 24% | 13% |
10 | 복면가왕 | 6,670 | 10% | 22% | 18% | 23% | 26% |
[출처: 랭키파이 웨이브 (예능) 트렌드지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위 연애남매의 빅데이터 조사한 결과, 연애남매 ott, 연애남매 티빙, 연애남매 갤러리, 연애남매 출연진, 연애남매 재방송 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 나는솔로는 나는솔로 19기, 나는솔로 갤러리, 나는솔로 18기, 나는솔로 18기 옥순, 나는솔로 17기, 3위 나혼자산다는 나혼자산다 재방송, 나혼자산다 ott, 나혼자산다 시청률, 나혼자산다 배우, 나혼자산다 유진 등으로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(센트럴월드뉴스). 무단전재-재배포 금지]